<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gadgets e Tecnologia&#187; Time</title>
	<atom:link href="http://www.gadgetsetecnologia.com/tag/time/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gadgetsetecnologia.com</link>
	<description>Novidades, curiosidades, dicas!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2011 17:08:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Top 10 Gadgets da revista Time – 1º</title>
		<link>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/09/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-1%c2%ba/</link>
		<comments>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/09/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-1%c2%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 11:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[auscultadores]]></category>
		<category><![CDATA[câmaras digitais]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[leve]]></category>
		<category><![CDATA[projector]]></category>
		<category><![CDATA[som]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>
		<category><![CDATA[tripé]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetsetecnologia.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[O ouro (1º lugar) da revista Time foi atribuido ao projector Piko Pk101 da Optoma. Este projector de tamanho reduzido consegue ser mais leve e mais pequeno do que um iPhone e, no interior, tem um sistema de projecção com tecnologia DLP – Processamento Digital de Luz – baseado num foco de luz criado por LED's.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-322 aligncenter" title="Pico PK101 Optoma" src="http://www.gadgetsetecnologia.com/wp-content/uploads/2009/09/optoma2.jpg" alt="optoma2" width="572" height="341" /></p>
<p style="text-align: left;">O ouro (1º lugar) da revista Time foi atribuido ao projector Piko Pk101 da Optoma. Este projector de tamanho reduzido consegue ser mais leve e mais pequeno do que um iPhone e, no interior, tem um sistema de projecção com tecnologia DLP – Processamento Digital de Luz – baseado num foco de luz criado por LED&#8217;s.</p>
<p style="text-align: left;">Este gadget cabe no bolso e é o companheiro de viagem perfeito. É ideal para mostrar fotografias, vídeos ou fazer apresentações onde quer que esteja. O Pico projecta imagens em praticamente qualquer superfície e traz um tripé para melhorar a sua estabilidade.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-317 aligncenter" title="Pico PK101 com tripé" src="http://www.gadgetsetecnologia.com/wp-content/uploads/2009/09/optoma13.jpg" alt="optoma1" width="389" height="410" /></p>
<p style="text-align: left;">A ligação deste aparelho é instantânea quando ligado ao<a title="iPhone's" href="http://telemoveis.grandemercado.pt/1158-anuncios-telemoveis--iphone.htm" target="_blank"> iPhone</a>,<a title="Mp3's, Mp4's e iPod's" href="http://audio-tv-video.grandemercado.pt/257-anuncios-mp3--mp4--ipods.htm" target="_blank"> iPod</a> classic ou iPod touch, mas funciona também com câmaras de vídeo, dv-cams, câmaras digitais e outros leitores de vídeo com saída AV.</p>
<p>Para Josh Quittner, uma das lacunas deste projector é o som. Para resolver este pequeno problema, o autor da lista aconselha o uso de auscultadores.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-318 aligncenter" title="Apresentação de imagens no Pico PK101" src="http://www.gadgetsetecnologia.com/wp-content/uploads/2009/09/optoma_pk101_l.jpg" alt="optoma_pk101_l" width="514" height="450" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/09/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-1%c2%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Gadgets da revista Time – 2º</title>
		<link>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/09/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-2%c2%ba/</link>
		<comments>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/09/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-2%c2%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 12:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[cores]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[dólares]]></category>
		<category><![CDATA[ecrã laser]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[HDTV]]></category>
		<category><![CDATA[imagem]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsubishi LaserVue]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetsetecnologia.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[O segundo lugar da tabela da Time foi atribuido à Mitsubishi LaserVue 65-inch HDTV. Este gadget é “ a melhor televisão que o dinheiro pode comprar”, de acordo com Josh Quittner, autor da lista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-298 aligncenter" title="HDTV" src="http://www.gadgetsetecnologia.com/wp-content/uploads/2009/09/HDTV4.jpg" alt="HDTV" width="511" height="472" /></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">O segundo lugar da tabela da Time foi atribuido à Mitsubishi LaserVue 65-inch HDTV. Este gadget é “ a melhor <a title="TV's LCD e LED" href="http://audio-tv-video.grandemercado.pt/265-anuncios-tvs-lcd-e-led.htm" target="_blank">televisão</a> que o dinheiro pode comprar”, de acordo com Josh Quittner, autor da lista.</p>
<p>O HDTV (LCD de última geração) é o primeiro a utilizar laser para a projecção de imagem e tem uma gama de cores mais ampla do que qualquer outra televisão do mercado.</p>
<p>A LaserVue consome menos um terço de energia que os tradicionais plasmas da mesma dimensão e o preço ronda os 7 mil dólares (5.200 euros).</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-305 aligncenter" title="hdtv5" src="http://www.gadgetsetecnologia.com/wp-content/uploads/2009/09/hdtv51.jpg" alt="hdtv5" width="446" height="399" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/09/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-2%c2%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Gadgets da revista Time – 3º</title>
		<link>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-3%c2%ba/</link>
		<comments>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-3%c2%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 10:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[aplicações]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[bússola]]></category>
		<category><![CDATA[câmara]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G S]]></category>
		<category><![CDATA[telefone]]></category>
		<category><![CDATA[telemóveis]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetsetecnologia.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Este novo telemóvel da Apple já tinha sido mencionado no nosso blog há cerca de dois meses atrás. Tal como tinhamos referido na altura, o iPhone 3G S é mais rápido no processamento dos dados, faz copy paste, tem uma câmara melhor e tráz 32GB de memória para armazenar aquilo que se quiser.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-280 aligncenter" title="iphone_3g_s_3" src="http://www.gadgetsetecnologia.com/wp-content/uploads/2009/08/iphone_3g_s_33.jpg" alt="iphone_3g_s_3" width="429" height="500" /></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">O bronze, neste caso o terceiro lugar da tabela de melhor gadget de 2008 da revista Time, vai para o iPhone 3G S.</p>
<p>Este novo telemóvel da Apple já tinha sido mencionado no nosso blog há cerca de dois meses atrás. Tal como tínhamos referido na altura, o <a title="Apple lança iPhone 3G S - Gadgets e Tecnologia" href="http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/06/ola-mundo/" target="_blank">iPhone 3G S</a> é mais rápido no processamento dos dados, faz copy paste, tem uma câmara melhor e traz 32GB de memória para armazenar aquilo que se quiser.</p>
<p>O autor da lista da Time, Josh Quittner, garante que este gadget não lida tão bem com os e-mails como o concorrente BlackBerry, nem é melhor telefone do que a maioria dos telemóveis. No entanto, Josh Quittner diz que o iPhone 3G S lidera a era do “mobile computing”. Com 10 mil aplicações, gratuitas e pagas, este iPhone grava também em VGA e traz uma bússola, que se for utilizada juntamente com o <a title="Google Maps" href="http://maps.google.pt/" target="_blank">Google Maps</a>, facilita a nossa navegação.</p>
<p>Tal como Josh Quittner, também eu vos deixo uma questão: o que é que o iPhone não consegue fazer?</p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-3%c2%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Gadgets da revista Time – 4º</title>
		<link>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-4%c2%ba/</link>
		<comments>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-4%c2%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 12:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[D-Lighting]]></category>
		<category><![CDATA[D-Movie]]></category>
		<category><![CDATA[D90]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[imagem]]></category>
		<category><![CDATA[máquina fotográfica]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Reflex]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetsetecnologia.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Na primeira metade da tabela, na quarta posição, vem a máquina fotográfica Reflex Nikon D90.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-233" href="http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-4%c2%ba/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-4%c2%ba_nikon-d90/"><img class="aligncenter size-full wp-image-233" src="http://www.gadgetsetecnologia.com/wp-content/uploads/2009/08/Top-10-Gadgets-da-revista-Time-–-4º_Nikon-D90.jpg" alt="Nikon D90" width="514" height="550" /></a></p>
<p>Na primeira metade da tabela, na quarta posição, vem a máquina fotográfica Reflex <a href="http://www.europe-nikon.com/product/pt_PT/products/broad/1617/overview.html">Nikon D90</a>.</p>
<p>Josh Quittner na revista <a href="http://www.time.com/time/">Time</a> classificou esta máquina como o quarto melhor Gadget de 2008. A D90 vem com um sensor de imagem CMOS em formato DX de 12,3 megapixéis com uma unidade de sensor de limpeza automática.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-235" href="http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-4%c2%ba/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-4%c2%ba_varias-prespectivas-da-nikon-d90/"><img class="aligncenter size-full wp-image-235" src="http://www.gadgetsetecnologia.com/wp-content/uploads/2009/08/Top-10-Gadgets-da-revista-Time-–-4º_Várias-prespectivas-da-Nikon-D90.jpg" alt="Várias prespectivas da Nikon D90" width="320" height="420" /></a></p>
<p>Com uma sensibilidade de 200 a 3200 ISO, a D90 regista imagens com um desempenho de baixo ruído. O D-Lighting activo ajuda a câmara a focar nos locais onde a luz é fraca. A Função D-Movie permite filmagens Motion-JPEG com uma qualidade de imagem excelente.</p>
<p>O monitor LCD de três polegadas de alta resolução com 920.000 pontos permite uma visualização em directo daquilo que se está a gravar e, em conjunto com as funções de retoque que a D90 trás, torna esta Reflex da Nikon uma excelente aquisição nos seus gadgets.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-234" href="http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-4%c2%ba/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-4%c2%ba_parte-superior-do-corpo-da-maquina/"><img class="aligncenter size-full wp-image-234" src="http://www.gadgetsetecnologia.com/wp-content/uploads/2009/08/Top-10-Gadgets-da-revista-Time-–-4º_Parte-superior-do-corpo-da-máquina.jpg" alt="Parte superior do corpo da máquina" width="600" height="341" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-4%c2%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Gadgets da revista Time – 6º</title>
		<link>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-6%c2%ba/</link>
		<comments>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-6%c2%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 10:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[aparelhagem]]></category>
		<category><![CDATA[auriculares]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[headphones]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Kleer Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[sem fios]]></category>
		<category><![CDATA[Sennheiser MX W1]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetsetecnologia.com/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Subindo na contagem dos melhores Gadgets de 2008 da revista Time, na 6ª posição estão uns headphones sem fios Sennheiser MX W1.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-219" href="http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-6%c2%ba/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-6%c2%ba_auriculares-sem-fios-sennheiser-mx-w1/"><img class="aligncenter size-full wp-image-219" src="http://www.gadgetsetecnologia.com/wp-content/uploads/2009/08/Top-10-Gadgets-da-revista-Time-–-6º_Auriculares-sem-fios-Sennheiser-MX-W1.jpg" alt="Auriculares sem fios Sennheiser MX W1" width="320" height="320" /></a></p>
<p>Subindo na contagem dos melhores Gadgets de 2008 da revista <a href="http://www.time.com/time/">Time</a>, na 6ª posição estão uns headphones sem fios Sennheiser MX W1.</p>
<p>Com um preço exorbitante de 499 dólares americanos, estes auriculares “valem esse valor” de acordo com Josh Quittner. Com o selo de qualidade da <a href="http://www.kleer.com/">Kleer Corporation</a>, este auriculares sem fios funcionam com um adaptador que se liga no iPod, televisão, aparelhagem, computador e outros aparelhos com uma entrada jack e que transmite os sinais para os headphones.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-220" href="http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-6%c2%ba/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-6%c2%ba_transmissor-dos-auriculares/"><img class="aligncenter size-full wp-image-220" src="http://www.gadgetsetecnologia.com/wp-content/uploads/2009/08/Top-10-Gadgets-da-revista-Time-–-6º_Transmissor-dos-auriculares.jpg" alt="Transmissor dos auriculares" width="300" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-6%c2%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Gadgets da revista Time – 7º</title>
		<link>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-7%c2%ba/</link>
		<comments>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-7%c2%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 15:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[câmara de filmar]]></category>
		<category><![CDATA[filmes]]></category>
		<category><![CDATA[Flip MinoHD]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetsetecnologia.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Este foi um dos Gadgets de 2008 escolhidos pela revista Time que eu mais gostei. O Flip MinoHD é uma câmara de filmar do tamanho de um iPod que grava num formato 1280 x 720.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-210" href="http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-7%c2%ba/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-7%c2%ba_flip-minohd/"><img class="aligncenter size-full wp-image-210" src="http://www.gadgetsetecnologia.com/wp-content/uploads/2009/08/Top-10-Gadgets-da-revista-Time-–-7º_Flip-MinoHD.jpg" alt="Entrada USB do Flip MinoHD" width="500" height="500" /></a></p>
<p>Este foi um dos Gadgets de 2008 escolhidos pela revista Time que eu mais gostei. O <a href="http://www.theflip.com/products_flip_mino.shtml#scene=sceneMain">Flip MinoHD</a> é uma câmara de filmar do tamanho de um iPod que grava num formato 1280 x 720.</p>
<p>Fácil de usar e fácil de partilhar os registos, o Flip MinoHD pode ser personalizado com várias tampas à escolha. Com uma entrada USB escondida, o Flip MinoHD assim que é conectado com o PC ou com o Mac instala o software que permite fazer o upload directamente para o YouTube ou outras plataformas.</p>
<p>Existem quatro versões do Flip MinoHD: um de gravação até 60 minutos e outro até 120 minutos, entre dois, quatro e oito GB. Uma das mais pequenas e melhores <a href="http://www.grandemercado.pt/s/c%E2mara%20de%20filmar.htm">câmaras de filmar</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-7%c2%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Gadgets da revista Time – 8º</title>
		<link>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-8%c2%ba/</link>
		<comments>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-8%c2%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 15:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[blogues]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[jornais]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[leitura]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[livros electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[revistas]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetsetecnologia.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Na 8ª posição da lista escolhida por Josh Quittner vem o Kindle. Para a Time Magazine, este livro digital da Amazon fica na antepenúltima posição da lista de Gadgets de 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-204" href="http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-8%c2%ba/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-8%c2%ba_kindle/"><img class="aligncenter size-full wp-image-204" src="http://www.gadgetsetecnologia.com/wp-content/uploads/2009/08/Top-10-Gadgets-da-revista-Time-–-8º_Kindle.jpg" alt="Kindle" width="468" height="408" /></a></p>
<p>Na 8ª posição da lista escolhida por Josh Quittner vem o <a href="http://www.amazon.com/Kindle-Amazons-Original-Wireless-generation/dp/B000FI73MA">Kindle</a>. Para a Time Magazine, este livro digital da Amazon fica na antepenúltima posição da lista de Gadgets de 2008.</p>
<p>Produzido no final de 2007, foi só em 2008 que a Amazon disponibilizou em grande escala este pequeno livro digital que permite descarregar livros electrónicos. Para os amantes da <a href="http://www.grandemercado.pt/s/livros.htm">leitura</a>, este aparelho permite fazer o download de livros, revistas, jornais e ainda permite ler blogues.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-8%c2%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Gadgets da revista Time – 9º</title>
		<link>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-9%c2%ba/</link>
		<comments>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-9%c2%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 11:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos da América]]></category>
		<category><![CDATA[filmes]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[programas de televisão]]></category>
		<category><![CDATA[Roku Netflix Box]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>
		<category><![CDATA[video-on-demand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetsetecnologia.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Seguindo a lista da Time Magazine, Josh Quittner escolheu para o 9º lugar do Top 10 Gadgets de 2008 a Roku Netflix Box.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-197" href="http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-9%c2%ba/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-9%c2%ba_roku-netflix-box/"><img class="aligncenter size-full wp-image-197" src="http://www.gadgetsetecnologia.com/wp-content/uploads/2009/08/Top-10-Gadgets-da-revista-Time-–-9º_Roku-Netflix-Box.jpg" alt="Roku Netflix Box" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Seguindo a lista da <a href="http://www.time.com/time/">Time Magazine</a>, Josh Quittner escolheu para o 9º lugar do Top 10 Gadgets de 2008 a Roku Netflix Box.</p>
<p>Ainda não está disponível em Portugal mas, nos Estados Unidos da América, com serviço da <a href="http://www.netflix.com/">Netflix</a> quem comprar um Roku Box só precisa de a ligar à sua televisão que a box vai procurar automaticamente a rede Wi-fi e fica pronta para transmitir mais de 12 mil filmes e programas de televisão gratuitamente.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-198" href="http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-9%c2%ba/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-9%c2%ba_servico-netflix/"><img class="aligncenter size-full wp-image-198" src="http://www.gadgetsetecnologia.com/wp-content/uploads/2009/08/Top-10-Gadgets-da-revista-Time-–-9º_Serviço-Netflix.jpg" alt="Serviço Netflix" width="510" height="332" /></a></p>
<p>E pode-se “ficar” com eles o tempo que se quiser. A Netflix está constantemente a adicionar nova programação. Para Portugal…bem eu acho que ainda vai ser preciso esperar muito tempo para termos um serviço destes. Já existem os serviços de video-on-demand…mas não grátis. Na Netflix paga-se só a Roku Box e a mensalidade do serviço…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-9%c2%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Gadgets da revista Time – 10º</title>
		<link>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-10%c2%ba/</link>
		<comments>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-10%c2%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 16:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[consolas]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 3]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetsetecnologia.com/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[No outro dia estava a ver o site da Time e descobri que, para além de eles nomearem a Pessoa do Ano, fazem um Top 10 sobre os mais variados temas. Vou agora mostrar o último gadget dessa tabela escolhido por Josh Quittner.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-189" href="http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-10%c2%ba/top-10-gadgets-da-revista-time_10%c2%ba_interaccao-com-outros-utilizadores/"><img class="aligncenter size-full wp-image-189" src="http://www.gadgetsetecnologia.com/wp-content/uploads/2009/08/Top-10-Gadgets-da-revista-Time_10º_Interacção-com-outros-utilizadores.jpg" alt="Interacção com outros utilizadores" width="520" height="400" /></a></p>
<p>No outro dia estava a ver o site da <a href="http://www.time.com/time/">Time</a> e descobri que, para além de eles nomearem a Pessoa do Ano, fazem um Top 10 sobre os mais variados temas. Vou agora mostrar o último gadget dessa tabela escolhido por Josh Quittner.</p>
<p>E na 10ª posição está…o mundo virtual da Sony, o Home. Este jogo, que mistura o Second Life e os Sims, pode ser jogado na <a href="http://www.grandemercado.pt/s/playstation%203.htm">PlayStation 3</a> e os utilizadores podem criar um avatar (representação gráfica em jogos e na Internet) parecido com um humano e comprar ou arrendar um apartamento e desenvolver uma nova “vida”.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-190" href="http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-10%c2%ba/top-10-gadgets-da-revista-time_10%c2%ba_home/"><img class="aligncenter size-full wp-image-190" src="http://www.gadgetsetecnologia.com/wp-content/uploads/2009/08/Top-10-Gadgets-da-revista-Time_10º_Home.jpg" alt="Home" /></a></p>
<p>Sempre quis comprar um apartamento junto ao centro? Ou uma mansão à beira-mar? No Home é possível assim como criar uma rede de relações sociais, arranjar emprego na área que quiser, divertir-se com jogos e comprar inúmeros bens e serviços da Sony, como jogos quebra-cabeças, filmes, músicas e muito mais.</p>
<p>Ah, e o melhor de tudo…é grátis!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-10%c2%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

