<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gadgets e Tecnologia&#187; Portugal</title>
	<atom:link href="http://www.gadgetsetecnologia.com/tag/portugal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gadgetsetecnologia.com</link>
	<description>Novidades, curiosidades, dicas!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Apr 2011 17:08:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>iPad chega a Portugal!</title>
		<link>http://www.gadgetsetecnologia.com/2010/11/ipad-chega-a-portugal/</link>
		<comments>http://www.gadgetsetecnologia.com/2010/11/ipad-chega-a-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 16:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Colombo]]></category>
		<category><![CDATA[Fnac]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Job]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Worten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetsetecnologia.com/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Habemus iPad&#8220;! Finalmente o tablet da Apple chegou a Portugal. Está, a partir de hoje, à venda na Worten do Colombo, em Lisboa. De acordo com a agência Lusa, vão estar disponíveis para venda as seis versões do produto- com 16Gb, 32Gb e 64Gb com e sem 3G. Os preços variam entre os 499 e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gadgetsetecnologia.com/wp-content/uploads/2010/11/iPad_PT.jpg"><img class="size-medium wp-image-1057 alignright" title="iPad_PT" src="http://www.gadgetsetecnologia.com/wp-content/uploads/2010/11/iPad_PT-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a>&#8220;Habemus <a title="iPad - Gadgtes e Tecnologia" href="http://www.gadgetsetecnologia.com/2010/02/ipad-o-revolucionario/" target="_blank">iPad</a>&#8220;! Finalmente o tablet da Apple chegou a Portugal. Está, a partir de hoje, à venda na <a title="Worten" href="http://www.worten.pt/" target="_blank">Worten</a> do Colombo, em Lisboa.</p>
<p>De acordo com a agência Lusa, vão estar disponíveis para venda as seis versões do produto- com 16Gb, 32Gb e 64Gb com e sem 3G. Os preços variam entre os 499 e os 799 euros.</p>
<p>Como campanha de lançamento, a Worten lança uma campanha denominada &#8220;Tira o Job ao Steve&#8221;, fazendo um trocadilho com o nome do CEO da Apple, Steve Job. Será oferecido um iPad à pessoa que mostrar que podia estar no lugar do Steve Job.</p>
<p>Ainda hoje, o iPad começa também a ser vendido nas <a title="Fnac" href="http://www.fnac.pt/" target="_blank">FNAC</a>´s portuguesas, onde existirão espaços específicos dedicados apenas à demonstração do gadget.</p>
<p>Na Fnac do Colombo e na FNAc do NorteShopping, haverá hoje, às 22h, um evento exclusivo para demonstrar todo o potencial do iPad, bem como toda a gama de produtos que complementa o universo iPad.</p>
<p>Se forem aderentes do cartão Fnac, poderão ainda beneficiar de 5% de desconto na compra de um iPad. Tal como na Worten, os preços variam entre os 499 e os 799 euros.</p>
<p>E vocês, já têm um iPad?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetsetecnologia.com/2010/11/ipad-chega-a-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Gadgets da revista Time – 9º</title>
		<link>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-9%c2%ba/</link>
		<comments>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-9%c2%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 11:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos da América]]></category>
		<category><![CDATA[filmes]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[programas de televisão]]></category>
		<category><![CDATA[Roku Netflix Box]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>
		<category><![CDATA[video-on-demand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetsetecnologia.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Seguindo a lista da Time Magazine, Josh Quittner escolheu para o 9º lugar do Top 10 Gadgets de 2008 a Roku Netflix Box.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-197" href="http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-9%c2%ba/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-9%c2%ba_roku-netflix-box/"><img class="aligncenter size-full wp-image-197" src="http://www.gadgetsetecnologia.com/wp-content/uploads/2009/08/Top-10-Gadgets-da-revista-Time-–-9º_Roku-Netflix-Box.jpg" alt="Roku Netflix Box" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Seguindo a lista da <a href="http://www.time.com/time/">Time Magazine</a>, Josh Quittner escolheu para o 9º lugar do Top 10 Gadgets de 2008 a Roku Netflix Box.</p>
<p>Ainda não está disponível em Portugal mas, nos Estados Unidos da América, com serviço da <a href="http://www.netflix.com/">Netflix</a> quem comprar um Roku Box só precisa de a ligar à sua televisão que a box vai procurar automaticamente a rede Wi-fi e fica pronta para transmitir mais de 12 mil filmes e programas de televisão gratuitamente.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-198" href="http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-9%c2%ba/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-9%c2%ba_servico-netflix/"><img class="aligncenter size-full wp-image-198" src="http://www.gadgetsetecnologia.com/wp-content/uploads/2009/08/Top-10-Gadgets-da-revista-Time-–-9º_Serviço-Netflix.jpg" alt="Serviço Netflix" width="510" height="332" /></a></p>
<p>E pode-se “ficar” com eles o tempo que se quiser. A Netflix está constantemente a adicionar nova programação. Para Portugal…bem eu acho que ainda vai ser preciso esperar muito tempo para termos um serviço destes. Já existem os serviços de video-on-demand…mas não grátis. Na Netflix paga-se só a Roku Box e a mensalidade do serviço…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-9%c2%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEIMOS-1 lançado para o Espaço</title>
		<link>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/07/deimos-1-lancado-para-o-espaco/</link>
		<comments>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/07/deimos-1-lancado-para-o-espaco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 14:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[cheias]]></category>
		<category><![CDATA[DEIMOS]]></category>
		<category><![CDATA[DEIMOS Engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[DEIMOS-1]]></category>
		<category><![CDATA[engenheiros portugueses]]></category>
		<category><![CDATA[espaço]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>
		<category><![CDATA[incêndios florestais]]></category>
		<category><![CDATA[Observação da Terra]]></category>
		<category><![CDATA[órbita]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[satélite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetsetecnologia.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Foi lançado para o Espaço o primeiro satélite desenvolvido com a ajuda de engenheiros portugueses da empresa nacional DEIMOS Engenharia. Com o objectivo de observar Portugal, o DEIMOS-1 vai registar imagens de todo o país que vai permitir detectar e acompanhar a evolução dos incêndios florestais e cheias em Portugal, notícia o Portugal Diário, referindo a Lusa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a rel="attachment wp-att-149" href="http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/07/deimos-1-lancado-para-o-espaco/deimos-1-lancado-para-o-espaco_area-de-accao-do-deimos-1/"><img class="size-full wp-image-149 aligncenter" src="http://www.gadgetsetecnologia.com/wp-content/uploads/2009/07/DEIMOS-1-lançado-para-o-Espaço_Área-de-acção-do-DEIMOS-1.jpg" alt="Área de acção do DEIMOS-1" width="202" height="170" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Foi lançado para o Espaço o primeiro satélite desenvolvido com a ajuda de engenheiros portugueses da empresa nacional <a href="http://www.deimos.com.pt/PT/index.asp">DEIMOS Engenharia</a>. Com o objectivo de observar Portugal, o DEIMOS-1 vai registar imagens de todo o país que vai permitir detectar e acompanhar a evolução dos incêndios florestais e cheias em Portugal, notícia o Portugal Diário, referindo a Lusa.</p>
<p style="text-align: left;">Com cerca de cem quilos, o DEIMOS-1 está equipado com três câmaras ópticas e vai estar em órbita durante cinco ou seis anos para armazenar e transmitir informação essencial para desenvolver aplicações e serviços nas áreas de monitorização do ambiente e recursos naturais.<a rel="attachment wp-att-148" href="http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/07/deimos-1-lancado-para-o-espaco/deimos-1-lancado-para-o-espaco1/"><img class="size-full wp-image-148 aligncenter" src="http://www.gadgetsetecnologia.com/wp-content/uploads/2009/07/DEIMOS-1-lançado-para-o-Espaço1.jpg" alt="DEIMOS-1 lançado para o Espaço" width="200" height="199" /></a></p>
<p>Nuno Ávila, director da empresa, disse à Lusa que o DEIMOS-1 “permite saber qual a taxa de crescimento das plantas, controlar pragas, conhecer o teor de nutrientes no solo, fazer inventários florestais, conhecer a regeneração de uma zona vítima de uma catástrofe natural, entre muitas outras coisas”.</p>
<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-147 aligncenter" src="http://www.gadgetsetecnologia.com/wp-content/uploads/2009/07/DEIMOS-1-lançado-para-o-Espaço.jpg" alt="DEIMOS-1 lançado para o Espaço" width="270" height="300" /></p>
<p>O satélite de Observação da Terra vai enviar imagens actualizadas de três em três dias, que vai possibilitar “detectar e seguir a evolução de umas cheias ou de um incêndio”, disse Nuno Ávila à mesma fonte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/07/deimos-1-lancado-para-o-espaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia inaugurado em Braga</title>
		<link>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/07/laboratorio-iberico-internacional-de-nanotecnologia-inaugurado-em-braga/</link>
		<comments>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/07/laboratorio-iberico-internacional-de-nanotecnologia-inaugurado-em-braga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 11:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[atomo]]></category>
		<category><![CDATA[Braga]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Espanha]]></category>
		<category><![CDATA[INL]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratorio Iberico Internacional de Nanotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[macromolecula]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio da Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[molecula]]></category>
		<category><![CDATA[nanotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia e Ensino Superior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetsetecnologia.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Foi inaugurado, no passado dia 17 de Julho, o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia – INL – na cidade de Braga. Presidida pelo Rei Juan Carlos, Rei de Espanha, pelo Presidente da República Portuguesa, Aníbal Cavaco Silva, o INL é o primeiro laboratório internacional dedicado à investigação em nanotecnologia, anuncia o sítio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br/><a rel="attachment wp-att-133" href="http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/07/laboratorio-iberico-internacional-de-nanotecnologia-inaugurado-em-braga/laboratorio-iberico-internacional-de-nanotecnologia-inaugurado-em-braga/"><img class="aligncenter size-full wp-image-133" src="http://www.gadgetsetecnologia.com/wp-content/uploads/2009/07/Laboratório-Ibérico-Internacional-de-Nanotecnologia-inaugurado-em-Braga.jpg" alt="Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia inaugurado em Braga" width="468" height="322" /></a></p>
<p>Foi inaugurado, no passado dia 17 de Julho, o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia – <a href="http://www.iinlrecruitment.com/home.php">INL</a> – na cidade de Braga. Presidida pelo Rei Juan Carlos, Rei de Espanha, pelo Presidente da República Portuguesa, Aníbal Cavaco Silva, o INL é o primeiro laboratório internacional dedicado à investigação em nanotecnologia, anuncia o <a href="http://www.mctes.pt/index.php">sítio</a> do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.</p>
<p>Estas instalações vão ser o local de trabalho de 200 cientistas de várias nacionalidades que irão desenvolver pesquisas em nanotecnologia – estudo e manipulação de materiais numa escala atómica, molecular e macromolecular. “Combinando capital humano com tecnologia e conhecimento, o INL irá trabalhar numa estratégia orientada por resultados, tirando partido do seu estatuto legal internacional para apresentar resultados com valor acrescentado”, disse José Rivas, Director-Geral do INL ao sítio do MCTES. “Acreditamos que com a contribuição de todos, podemos difundir resultados científicos de alto nível por todo o mundo, com impactos na economia e na sociedade”, terminou José Rivas.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-134" href="http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/07/laboratorio-iberico-internacional-de-nanotecnologia-inaugurado-em-braga/laboratorio-iberico-internacional-de-nanotecnologia-inaugurado-em-braga_areas-abrangidas-pela-nanotecnologia/"><img class="aligncenter size-full wp-image-134" src="http://www.gadgetsetecnologia.com/wp-content/uploads/2009/07/Laboratório-Ibérico-Internacional-de-Nanotecnologia-inaugurado-em-Braga_Áreas-abrangidas-pela-Nanotecnologia.jpg" alt="Áreas abrangidas pela Nanotecnologia" width="540" height="540" /></a></p>
<p>Entre as poucas nações que apostam na investigação em nanotecnologia, Portugal e Espanha procuram desempenhar um papel fulcral nesta área atraindo alguns dos melhores talentos em nanotecnologia e, simultaneamente, criar novas oportunidades para os seus investigadores aprofundarem as suas pesquisas na área que pode ter um grande impacto económico e social num futuro próximo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/07/laboratorio-iberico-internacional-de-nanotecnologia-inaugurado-em-braga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

