<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gadgets e Tecnologia&#187; Kindle</title>
	<atom:link href="http://www.gadgetsetecnologia.com/tag/kindle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gadgetsetecnologia.com</link>
	<description>Novidades, curiosidades, dicas!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 16:53:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>iPad, o Revolucionário!</title>
		<link>http://www.gadgetsetecnologia.com/2010/02/ipad-o-revolucionario/</link>
		<comments>http://www.gadgetsetecnologia.com/2010/02/ipad-o-revolucionario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[e-books]]></category>
		<category><![CDATA[ecrã LED]]></category>
		<category><![CDATA[ecrã tactil]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetsetecnologia.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Afinal o esperado iSlate transformou-se em iPad! No passado dia 27 de Janeiro, Steve Jobs, CEO da Apple, apresentou o gadget que segundo ele é a “coisas mais importante” que alguma vez fez. O tablet, que parece um iPhone gigante, tem apenas um botão central e um ecrã táctil multi-toque. Steve Jobs considera que este gadget pertence a uma categoria situada entre os smartphones e os computadores portáteis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gadgetsetecnologia.com/wp-content/uploads/2010/02/iPad-steve-jobs1.jpg"><img class="size-full wp-image-694 alignright" title="iPad - steve jobs" src="http://www.gadgetsetecnologia.com/wp-content/uploads/2010/02/iPad-steve-jobs1.jpg" alt="" width="300" height="447" /></a>Afinal o esperado <a title="Gadgets e Tecnologia - Está a chegar o Tablet PC da Apple…ou o iSlate!" href="http://www.gadgetsetecnologia.com/2010/01/esta-a-chegar-o-tablet-pc-da-apple-ou-o-islate/" target="_blank">iSlate</a> transformou-se em&#8230;iPad! No passado dia 27 de Janeiro, <a title="Steve Jobs - Wikipédia" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs" target="_blank">Steve Jobs</a>, CEO da <a title="Apple" href="http://www.apple.com/pt/" target="_blank">Apple</a>, apresentou o gadget que segundo ele é a “coisa mais importante” que alguma vez fez. O tablet, que parece um iPhone gigante, tem apenas um botão central e um ecrã táctil multi-toque. Steve Jobs considera que este gadget pertence a uma categoria situada entre os smartphones e os <a title="Computadores Portáteis - Grandemercado" href="http://computadores.grandemercado.pt/433-anuncios-portateis-p1.htm" target="_blank">computadores portáteis</a>.</p>
<p>Existem já muitas críticas a este novo aparelho. Alguns defendem-no com “unhas e dentes”, outros criticam-no “por tudo e por nada”. Aqui vamos examinar as características do iPad, bem como lembrar algumas funcionalidades que, supostamente, fazem falta.</p>
<p>Uma das grandes surpresas foi sem dúvida o preço. O iPad custará entre 499 e 699 dólares, o que quer dizer que custará quase metade do previsto (mil dólares). Penso que este preço entusiasmará mais gente do que era inicialmente previsto.</p>
<p>Depois do preço, muitos dizem que a maior vantagem do iPad é o seu processador. A Apple construiu o processador A4 de 1Ghz, capaz de executar muito rapidamente as aplicações. Este processador é uma das características mais elogiadas pela crítica.</p>
<p>O facto de ser um leitor de livros electrónicos é também uma das melhores competências do aparelho. A cor e o formato realista são, na verdade, pontos a favor, principalmente em comparação com o famoso <a title="Kindle - Wikipédia" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Kindle" target="_blank">Kindle</a>.</p>
<p>É também bastante versátil! Tanto pode ser um leitor de e-books (como já referi), como se pode transformar numa consola de jogos. Pode servir para ver a conta de e-mail ou simplesmente ver um filme. O ecrã LED de 9,7 polegadas ajuda a esta versatilidade, tal como o facto de ser extremamente sensível ao toque.</p>
<p>O formato tablet, com peso ultra-leve, e a possibilidade de substituir vários equipamentos, faz com que, muito provavelmente, este seja um tablet vencedor, ao contrário de outros que têm falhado ao longo dos tempos.</p>
<p>Apesar de todas estas características favoráveis, há quem note a falta de algumas funcionalidades importantes. O iPad não tem multitasking, câmara fotográfica, porta USB e HDMI. Na versão Wi-Fi também não tem o Flash, da Adobe, nem <a title="Sistemas de Navegação - Grandemercado" href="http://pecas.grandemercado.pt/221-anuncios-sistemas-de-navegacao-p1.htm" target="_blank">GPS</a>.</p>
<p>Creio que este pequeno grande aparelho da Apple promete revolucionar o mercado e com ele trouxe também uma onda de histerismo, para o bem e para o mal! Esperemos então pelas versões seguintes para ver se a perfeição é alcançada e se o iPad traz a concórdia ao mundo da crítica tecnológica.﻿</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="362" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="guid=DnLiyQ9N&amp;width=640&amp;height=362&amp;qc_publisherId=p-18-mFEk4J448M" /><param name="src" value="http://v.wordpress.com/wp-content/plugins/video/flvplayer.swf?ver=1.15" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="362" src="http://v.wordpress.com/wp-content/plugins/video/flvplayer.swf?ver=1.15" allowfullscreen="true" flashvars="guid=DnLiyQ9N&amp;width=640&amp;height=362&amp;qc_publisherId=p-18-mFEk4J448M"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetsetecnologia.com/2010/02/ipad-o-revolucionario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Gadgets da revista Time – 8º</title>
		<link>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-8%c2%ba/</link>
		<comments>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-8%c2%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 15:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[blogues]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[jornais]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[leitura]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[livros electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[revistas]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gadgetsetecnologia.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Na 8ª posição da lista escolhida por Josh Quittner vem o Kindle. Para a Time Magazine, este livro digital da Amazon fica na antepenúltima posição da lista de Gadgets de 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-204" href="http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-8%c2%ba/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-8%c2%ba_kindle/"><img class="aligncenter size-full wp-image-204" src="http://www.gadgetsetecnologia.com/wp-content/uploads/2009/08/Top-10-Gadgets-da-revista-Time-–-8º_Kindle.jpg" alt="Kindle" width="468" height="408" /></a></p>
<p>Na 8ª posição da lista escolhida por Josh Quittner vem o <a href="http://www.amazon.com/Kindle-Amazons-Original-Wireless-generation/dp/B000FI73MA">Kindle</a>. Para a Time Magazine, este livro digital da Amazon fica na antepenúltima posição da lista de Gadgets de 2008.</p>
<p>Produzido no final de 2007, foi só em 2008 que a Amazon disponibilizou em grande escala este pequeno livro digital que permite descarregar livros electrónicos. Para os amantes da <a href="http://www.grandemercado.pt/s/livros.htm">leitura</a>, este aparelho permite fazer o download de livros, revistas, jornais e ainda permite ler blogues.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gadgetsetecnologia.com/2009/08/top-10-gadgets-da-revista-time-%e2%80%93-8%c2%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
